Description
Valeurs nutritionnelles
| 1 portion (30ml) | par 100ml |
|---|---|
| Énergie | 1385kj (336.0kcal) |
| Lipides | 35 g |
| dont acides gras | 21 g |
| Glucides | 3.3 g |
| dont Sucres | 3.3 g |
| Protéines | 2g |
| Fibres alimentaires | 0g |
| Sel | 0.09 g |
Univers Maman & Bébé : Soins Bébé, Jouets & Articles Maison
Découvrez nos collections essentielles à petits prix – Livraison 40€+ gratuite
2,99 €
| 1 portion (30ml) | par 100ml |
|---|---|
| Énergie | 1385kj (336.0kcal) |
| Lipides | 35 g |
| dont acides gras | 21 g |
| Glucides | 3.3 g |
| dont Sucres | 3.3 g |
| Protéines | 2g |
| Fibres alimentaires | 0g |
| Sel | 0.09 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.