Description
Valeurs nutritionnelles
| 1 portion (30ml) | par 100ml |
|---|---|
| Énergie | 1033kj (250kcal) |
| Lipides | 25 g |
| dont acides gras | 15 g |
| Glucides | 3.6 g |
| dont Sucres | 3.6 g |
| Protéines | 2.6g |
| Sel | 0.07 g |
Univers Maman & Bébé : Soins Bébé, Jouets & Articles Maison
Découvrez nos collections essentielles à petits prix – Livraison 40€+ gratuite
Le prix initial était : 7,73 €.6,18 €Le prix actuel est : 6,18 €.
| 1 portion (30ml) | par 100ml |
|---|---|
| Énergie | 1033kj (250kcal) |
| Lipides | 25 g |
| dont acides gras | 15 g |
| Glucides | 3.6 g |
| dont Sucres | 3.6 g |
| Protéines | 2.6g |
| Sel | 0.07 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.