Description
Indications allergènes
Contient Lait.
Valeurs Nutritionnelles
| 100g | 2 cuillères à soupe (30 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1640.0kj (396.0kcal) | 490.0kj (119.0kcal) | 6% |
| Lipides | 31 g | 9 g | 13% |
| dont acides gras | 19 g | 6 g | 30% |
| Glucides | <0.5 g | <0.5 g | <0.5% |
| dont Sucres | <0.5 g | <0.5 g | <0.5% |
| Fibres alimentaires | 0 g | ||
| Protéines | 29 g | 9 g | 18% |
| Sel | 0.8 g | 0.2 g | 3% |
|
*% de lʼapport journalier de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
|
|||






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.